À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2025-06-14 22:59 2025-06-15 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 80,000,000 (₩ 110,248,000,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1378.10 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 1,204,115 $ 361,235 $ 0 $ 842,880 ₩ 1,161,572,928
1 $ 1,264,321 $ 379,296 $ 0 $ 885,025 ₩ 1,219,652,953
2 $ 1,327,537 $ 398,261 $ 0 $ 929,276 ₩ 1,280,635,256
3 $ 1,393,913 $ 418,174 $ 0 $ 975,739 ₩ 1,344,665,916
4 $ 1,463,609 $ 439,083 $ 0 $ 1,024,526 ₩ 1,411,899,281
5 $ 1,536,790 $ 461,037 $ 0 $ 1,075,753 ₩ 1,482,495,209
6 $ 1,613,629 $ 484,089 $ 0 $ 1,129,540 ₩ 1,556,619,074
7 $ 1,694,310 $ 508,293 $ 0 $ 1,186,017 ₩ 1,634,450,028
8 $ 1,779,026 $ 533,708 $ 0 $ 1,245,318 ₩ 1,716,172,736
9 $ 1,867,977 $ 560,393 $ 0 $ 1,307,584 ₩ 1,801,981,510
10 $ 1,961,376 $ 588,413 $ 0 $ 1,372,963 ₩ 1,892,080,310
11 $ 2,059,445 $ 617,834 $ 0 $ 1,441,611 ₩ 1,986,684,119
12 $ 2,162,417 $ 648,725 $ 0 $ 1,513,692 ₩ 2,086,018,945
13 $ 2,270,538 $ 681,161 $ 0 $ 1,589,377 ₩ 2,190,320,444
14 $ 2,384,065 $ 715,220 $ 0 $ 1,668,845 ₩ 2,299,835,295
15 $ 2,503,268 $ 750,980 $ 0 $ 1,752,288 ₩ 2,414,828,093
16 $ 2,628,432 $ 788,530 $ 0 $ 1,839,902 ₩ 2,535,568,946
17 $ 2,759,853 $ 827,956 $ 0 $ 1,931,897 ₩ 2,662,347,256
18 $ 2,897,846 $ 869,354 $ 0 $ 2,028,492 ₩ 2,795,464,825
19 $ 3,042,738 $ 912,821 $ 0 $ 2,129,917 ₩ 2,935,238,618
20 $ 3,194,875 $ 958,463 $ 0 $ 2,236,412 ₩ 3,081,999,377
21 $ 3,354,619 $ 1,006,386 $ 0 $ 2,348,233 ₩ 3,236,099,897
22 $ 3,522,350 $ 1,056,705 $ 0 $ 2,465,645 ₩ 3,397,905,375
23 $ 3,698,467 $ 1,109,540 $ 0 $ 2,588,927 ₩ 3,567,800,299
24 $ 3,883,391 $ 1,165,017 $ 0 $ 2,718,374 ₩ 3,746,191,209
25 $ 4,077,560 $ 1,223,268 $ 0 $ 2,854,292 ₩ 3,933,499,805
26 $ 4,281,438 $ 1,284,431 $ 0 $ 2,997,007 ₩ 4,130,175,347
27 $ 4,495,510 $ 1,348,653 $ 0 $ 3,146,857 ₩ 4,336,683,632
28 $ 4,720,286 $ 1,416,086 $ 0 $ 3,304,200 ₩ 4,553,518,020
29 $ 4,956,299 $ 1,486,888 $ 0 $ 3,469,411 ₩ 4,781,195,297
ÇÕ °è $ 80,000,000 $ 24,000,000 $ 0 $ 56,000,000 ₩ 77,173,600,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü