À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2024-12-23 22:59 2024-12-24 12:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 103,000,000 (₩ 150,761,100,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1463.70 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆǸÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 1,550,298 $ 465,089 $ 0 $ 1,085,209 ₩ 1,588,420,413
1 $ 1,627,813 $ 488,344 $ 0 $ 1,139,469 ₩ 1,667,840,775
2 $ 1,709,203 $ 512,761 $ 0 $ 1,196,442 ₩ 1,751,232,155
3 $ 1,794,664 $ 538,399 $ 0 $ 1,256,265 ₩ 1,838,795,081
4 $ 1,884,397 $ 565,319 $ 0 $ 1,319,078 ₩ 1,930,734,469
5 $ 1,978,617 $ 593,585 $ 0 $ 1,385,032 ₩ 2,027,271,338
6 $ 2,077,547 $ 623,264 $ 0 $ 1,454,283 ₩ 2,128,634,027
7 $ 2,181,425 $ 654,428 $ 0 $ 1,526,997 ₩ 2,235,065,509
8 $ 2,290,496 $ 687,149 $ 0 $ 1,603,347 ₩ 2,346,819,004
9 $ 2,405,021 $ 721,506 $ 0 $ 1,683,515 ₩ 2,464,160,906
10 $ 2,525,272 $ 757,582 $ 0 $ 1,767,690 ₩ 2,587,367,853
11 $ 2,651,535 $ 795,461 $ 0 $ 1,856,074 ₩ 2,716,735,514
12 $ 2,784,112 $ 835,234 $ 0 $ 1,948,878 ₩ 2,852,572,729
13 $ 2,923,318 $ 876,995 $ 0 $ 2,046,323 ₩ 2,995,202,975
14 $ 3,069,484 $ 920,845 $ 0 $ 2,148,639 ₩ 3,144,962,904
15 $ 3,222,958 $ 966,887 $ 0 $ 2,256,071 ₩ 3,302,211,123
16 $ 3,384,106 $ 1,015,232 $ 0 $ 2,368,874 ₩ 3,467,320,874
17 $ 3,553,311 $ 1,065,993 $ 0 $ 2,487,318 ₩ 3,640,687,357
18 $ 3,730,977 $ 1,119,293 $ 0 $ 2,611,684 ₩ 3,822,721,871
19 $ 3,917,525 $ 1,175,258 $ 0 $ 2,742,267 ₩ 4,013,856,208
20 $ 4,113,402 $ 1,234,021 $ 0 $ 2,879,381 ₩ 4,214,549,970
21 $ 4,319,072 $ 1,295,722 $ 0 $ 3,023,350 ₩ 4,425,277,395
22 $ 4,535,025 $ 1,360,508 $ 0 $ 3,174,517 ₩ 4,646,540,533
23 $ 4,761,777 $ 1,428,533 $ 0 $ 3,333,244 ₩ 4,878,869,243
24 $ 4,999,865 $ 1,499,960 $ 0 $ 3,499,905 ₩ 5,122,810,949
25 $ 5,249,859 $ 1,574,958 $ 0 $ 3,674,901 ₩ 5,378,952,594
26 $ 5,512,352 $ 1,653,706 $ 0 $ 3,858,646 ₩ 5,647,900,150
27 $ 5,787,969 $ 1,736,391 $ 0 $ 4,051,578 ₩ 5,930,294,719
28 $ 6,077,368 $ 1,823,210 $ 0 $ 4,254,158 ₩ 6,226,811,065
29 $ 6,381,232 $ 1,914,367 $ 0 $ 4,466,865 ₩ 6,538,150,297
ÇÕ °è $ 103,000,000 $ 30,900,000 $ 0 $ 72,100,000 ₩ 105,532,770,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü