À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2025-04-23 22:59 2025-04-24 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 151,000,000 (₩ 224,401,100,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1486.10 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ¸¶°¨¿Ï·á(Ãß÷Àü)
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 2,272,767 $ 681,830 $ 0 $ 1,590,937 ₩ 2,364,291,476
1 $ 2,386,405 $ 715,922 $ 0 $ 1,670,483 ₩ 2,482,504,786
2 $ 2,505,725 $ 751,718 $ 0 $ 1,754,007 ₩ 2,606,629,803
3 $ 2,631,012 $ 789,304 $ 0 $ 1,841,708 ₩ 2,736,962,259
4 $ 2,762,562 $ 828,769 $ 0 $ 1,933,793 ₩ 2,873,809,777
5 $ 2,900,690 $ 870,207 $ 0 $ 2,030,483 ₩ 3,017,500,786
6 $ 3,045,725 $ 913,718 $ 0 $ 2,132,007 ₩ 3,168,375,603
7 $ 3,198,011 $ 959,403 $ 0 $ 2,238,608 ₩ 3,326,795,349
8 $ 3,357,912 $ 1,007,374 $ 0 $ 2,350,538 ₩ 3,493,134,522
9 $ 3,525,807 $ 1,057,742 $ 0 $ 2,468,065 ₩ 3,667,791,397
10 $ 3,702,097 $ 1,110,629 $ 0 $ 2,591,468 ₩ 3,851,180,595
11 $ 3,887,202 $ 1,166,161 $ 0 $ 2,721,041 ₩ 4,043,739,030
12 $ 4,081,562 $ 1,224,469 $ 0 $ 2,857,093 ₩ 4,245,925,907
13 $ 4,285,641 $ 1,285,692 $ 0 $ 2,999,949 ₩ 4,458,224,209
14 $ 4,499,923 $ 1,349,977 $ 0 $ 3,149,946 ₩ 4,681,134,751
15 $ 4,724,919 $ 1,417,476 $ 0 $ 3,307,443 ₩ 4,915,191,042
16 $ 4,961,165 $ 1,488,350 $ 0 $ 3,472,815 ₩ 5,160,950,372
17 $ 5,209,223 $ 1,562,767 $ 0 $ 3,646,456 ₩ 5,418,998,262
18 $ 5,469,684 $ 1,640,905 $ 0 $ 3,828,779 ₩ 5,689,948,472
19 $ 5,743,168 $ 1,722,950 $ 0 $ 4,020,218 ₩ 5,974,445,970
20 $ 6,030,327 $ 1,809,098 $ 0 $ 4,221,229 ₩ 6,273,168,417
21 $ 6,331,843 $ 1,899,553 $ 0 $ 4,432,290 ₩ 6,586,826,169
22 $ 6,648,435 $ 1,994,531 $ 0 $ 4,653,904 ₩ 6,916,166,734
23 $ 6,980,857 $ 2,094,257 $ 0 $ 4,886,600 ₩ 7,261,976,260
24 $ 7,329,900 $ 2,198,970 $ 0 $ 5,130,930 ₩ 7,625,075,073
25 $ 7,696,395 $ 2,308,919 $ 0 $ 5,387,476 ₩ 8,006,328,084
26 $ 8,081,214 $ 2,424,364 $ 0 $ 5,656,850 ₩ 8,406,644,785
27 $ 8,485,275 $ 2,545,583 $ 0 $ 5,939,692 ₩ 8,826,976,281
28 $ 8,909,539 $ 2,672,862 $ 0 $ 6,236,677 ₩ 9,268,325,690
29 $ 9,355,015 $ 2,806,500 $ 0 $ 6,548,515 ₩ 9,731,748,139
ÇÕ °è $ 151,000,000 $ 45,300,000 $ 0 $ 105,700,000 ₩ 157,080,770,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü