À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-03-11 22:59 2026-03-12 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 58,000,000 (₩ 86,367,800,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1489.10 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 872,983 $ 261,895 $ 0 $ 611,088 ₩ 909,971,141
1 $ 916,632 $ 274,990 $ 0 $ 641,642 ₩ 955,469,102
2 $ 962,464 $ 288,739 $ 0 $ 673,725 ₩ 1,003,243,897
3 $ 1,010,587 $ 303,176 $ 0 $ 707,411 ₩ 1,053,405,720
4 $ 1,061,117 $ 318,335 $ 0 $ 742,782 ₩ 1,106,076,676
5 $ 1,114,172 $ 334,252 $ 0 $ 779,920 ₩ 1,161,378,872
6 $ 1,169,881 $ 350,964 $ 0 $ 818,917 ₩ 1,219,449,305
7 $ 1,228,375 $ 368,513 $ 0 $ 859,862 ₩ 1,280,420,504
8 $ 1,289,794 $ 386,938 $ 0 $ 902,856 ₩ 1,344,442,870
9 $ 1,354,284 $ 406,285 $ 0 $ 947,999 ₩ 1,411,665,311
10 $ 1,421,998 $ 426,599 $ 0 $ 995,399 ₩ 1,482,248,651
11 $ 1,493,098 $ 447,929 $ 0 $ 1,045,169 ₩ 1,556,361,158
12 $ 1,567,752 $ 470,326 $ 0 $ 1,097,426 ₩ 1,634,177,057
13 $ 1,646,140 $ 493,842 $ 0 $ 1,152,298 ₩ 1,715,886,952
14 $ 1,728,447 $ 518,534 $ 0 $ 1,209,913 ₩ 1,801,681,448
15 $ 1,814,869 $ 544,461 $ 0 $ 1,270,408 ₩ 1,891,764,553
16 $ 1,905,613 $ 571,684 $ 0 $ 1,333,929 ₩ 1,986,353,674
17 $ 2,000,894 $ 600,268 $ 0 $ 1,400,626 ₩ 2,085,672,177
18 $ 2,100,938 $ 630,281 $ 0 $ 1,470,657 ₩ 2,189,955,339
19 $ 2,205,985 $ 661,796 $ 0 $ 1,544,189 ₩ 2,299,451,840
20 $ 2,316,284 $ 694,885 $ 0 $ 1,621,399 ₩ 2,414,425,251
21 $ 2,432,099 $ 729,630 $ 0 $ 1,702,469 ₩ 2,535,146,588
22 $ 2,553,704 $ 766,111 $ 0 $ 1,787,593 ₩ 2,661,904,736
23 $ 2,681,389 $ 804,417 $ 0 $ 1,876,972 ₩ 2,794,999,005
24 $ 2,815,458 $ 844,637 $ 0 $ 1,970,821 ₩ 2,934,749,551
25 $ 2,956,231 $ 886,869 $ 0 $ 2,069,362 ₩ 3,081,486,954
26 $ 3,104,043 $ 931,213 $ 0 $ 2,172,830 ₩ 3,235,561,153
27 $ 3,259,245 $ 977,774 $ 0 $ 2,281,471 ₩ 3,397,338,466
28 $ 3,422,207 $ 1,026,662 $ 0 $ 2,395,545 ₩ 3,567,206,060
29 $ 3,593,317 $ 1,077,995 $ 0 $ 2,515,322 ₩ 3,745,565,989
ÇÕ °è $ 58,000,000 $ 17,400,000 $ 0 $ 40,600,000 ₩ 60,457,460,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü