-
₩ 401,407,000,000
-
-
US$ 295,000,000
₩ 401,407,000,000
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ||
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
º¸°üÇÔ |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆ̽ºÅ丮º¸±â |
₩ 401,407,000,000
(10.03) [more]
1 2 21 37 43 21 (3x)
(10.05) [more]
21 39 42 43 45 3 (2x)
(10.05) [more]
5 43 57 58 72 87 3
(10.04) [more]
7 10 14 15 24 48 39 1
(10.05) [more]
4 8 16 17 20 1 6
(10.05) [more]
4 16 27 34 44 4 7
(09.30) [more]
3 15 17 21 35 3
(10.05) [more]
11 12 14 24 44 45 2 1
±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 401,407,000,000 | ÀÌ¿ù19ȸ | 24.10.06(ÀÏ)11:59 | 1 2 21 37 43 21 | ||
½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 35,112,000,000 | (Ãß÷Àü) | 24.10.08(È)04:30 | 7 10 14 15 24 48 39 1 | ||
½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 523,000,000 | (Ãß÷Àü) | 24.10.08(È)04:30 | 11 12 14 24 44 45 2 1 | ||
ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 127,151,000,000 | (Ãß÷Àü) | 24.10.09(¼ö)03:00 | 5 43 57 58 72 87 3 | ||
½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 14,941,000,000 | ( ´ç÷ ) | 24.10.09(¼ö)04:00 | 4 16 27 34 44 4 7 | ||
½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 25,400,000,000 | ( ´ç÷ ) | 24.10.09(¼ö)04:30 | 4 8 16 17 20 1 6 | ||
¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 175,530,000,000 | ÀÌ¿ù7ȸ | 24.10.09(¼ö)12:00 | 21 39 42 43 45 3 | ||
½ºÆäÀÎ | °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 7,471,000,000 | (Ãß÷Àü) | 24.10.14(¿ù)04:30 | 3 15 17 21 35 3 |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆǸŸ¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆǸŽÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.