-

₩ 1,421,156,000,000

-


-
US$ 965,000,000
₩ 1,421,156,000,000
-

| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ||
| ´º¿å·Î¶Ç | ||
| º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| º¸°üÇÔ |
| My Page |
|---|
| ±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
| ¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
| ·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
| °³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| ³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿¤´Ï´¢ | ||
| ¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
| ¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
| Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
| ¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
| ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
| Support | More |
|---|---|
| °øÁö»çÇ× | |
| CEO°Ô½ÃÆÇ | |
| ´º½º | |
| FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
| °ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
| Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
![]()
₩ 1,421,156,000,000



25.11.15(Åä)13:00
(11.12)
[more]
10 13 40 42 46 1
25.11.16(ÀÏ)12:59
(11.13)
[more]
29 39 43 51 65 23 (2x)
25.11.19(¼ö)05:30
(11.12)
[more]
4 22 32 36 47 2 10
25.11.19(¼ö)04:00
(11.15)
[more]
25.11.18(È)05:30
(11.14)
[more]
2 6 7 25 41 49 48 7
25.11.19(¼ö)05:00
(11.12)
[more]
8 24 25 41 50 8 9
25.11.16(ÀÏ)10:15
(11.13)
[more]
6 22 33 41 54 59 4
25.11.15(Åä)11:00
(11.14)
[more]
9 19 32 39 45 4
25.11.18(È)05:30
(11.15)
[more]
| ±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 1,421,156,000,000 | ÀÌ¿ù39ȸ | 25.11.15(Åä)13:00 | 10 13 40 42 46 1 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 10,751,000,000 | 25.11.15(Åä)11:00 | 9 19 32 39 45 4 | ![]() |
||
| ¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 804,094,000,000 | ÀÌ¿ù29ȸ | 25.11.16(ÀÏ)12:59 | 29 39 43 51 65 23 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 14,138,000,000 | ÀÌ¿ù32ȸ | 25.11.16(ÀÏ)10:15 | 6 22 33 41 54 59 4 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 63,418,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.11.18(È)05:30 | 2 6 7 25 41 49 48 7 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 600,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.11.18(È)05:30 | ![]() |
||
| ½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 30,852,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.11.19(¼ö)05:00 | 8 24 25 41 50 8 9 | ![]() |
|
| ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 133,179,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.11.19(¼ö)04:00 | ![]() |
||
| ½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 210,823,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.11.19(¼ö)05:30 | 4 22 32 36 47 2 10 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.