-

₩ 1,031,302,000,000

-


-
US$ 714,000,000
₩ 1,031,302,000,000
-

| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ||
| ´º¿å·Î¶Ç | ||
| º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| º¸°üÇÔ |
| My Page |
|---|
| ±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
| ¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
| ·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
| °³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| ³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿¤´Ï´¢ | ||
| ¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
| ¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
| Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
| ¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
| ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
| Support | More |
|---|---|
| °øÁö»çÇ× | |
| CEO°Ô½ÃÆÇ | |
| ´º½º | |
| FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
| °ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
| Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
![]()
₩ 1,031,302,000,000



25.10.29(¼ö)12:00
(10.25)
[more]
11 18 31 51 56 24
25.10.28(È)11:59
(10.26)
[more]
2 12 22 39 67 15 (2x)
25.10.29(¼ö)03:00
(10.26)
[more]
16 18 33 53 58 89 81
25.10.29(¼ö)05:30
(10.25)
[more]
7 8 25 31 45 7 12
25.10.29(¼ö)05:00
(10.25)
[more]
12 13 27 42 43 3 4
25.10.28(È)05:30
(10.26)
[more]
5 13 14 36 44 46 12 1
25.10.30(¸ñ)09:15
(10.26)
[more]
5 9 41 46 52 58 32
25.10.28(È)10:00
(10.26)
[more]
5 6 12 19 60 3
25.10.28(È)05:30
(10.26)
[more]
12 14 21 40 42 49 26 0
| ±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 587,000,000 | ÀÌ¿ù1ȸ | 25.10.28(È)05:30 | 12 14 21 40 42 49 26 0 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 37,737,000,000 | ÀÌ¿ù16ȸ | 25.10.28(È)05:30 | 5 13 14 36 44 46 12 1 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 517,095,000,000 | ÀÌ¿ù21ȸ | 25.10.28(È)11:59 | 2 12 22 39 67 15 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 10,544,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.10.28(È)10:00 | 5 6 12 19 60 3 | ![]() |
|
| ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 117,741,000,000 | ÀÌ¿ù90ȸ | 25.10.29(¼ö)03:00 | 16 18 33 53 58 89 81 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 40,253,000,000 | ÀÌ¿ù2ȸ | 25.10.29(¼ö)05:00 | 12 13 27 42 43 3 4 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 103,988,000,000 | ÀÌ¿ù4ȸ | 25.10.29(¼ö)05:30 | 7 8 25 31 45 7 12 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 1,031,302,000,000 | ÀÌ¿ù34ȸ | 25.10.29(¼ö)12:00 | 11 18 31 51 56 24 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 10,977,000,000 | ÀÌ¿ù27ȸ | 25.10.30(¸ñ)09:15 | 5 9 41 46 52 58 32 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.