-

₩ 228,639,000,000

-


-
US$ 157,000,000
₩ 228,639,000,000
-

| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ||
| ´º¿å·Î¶Ç | ||
| º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| º¸°üÇÔ | ||
| ¿¤´Ï´¢ |
| My Page |
|---|
| ±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
| ¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
| ·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
| °³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| ³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿¤´Ï´¢ | ||
| ¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
| ¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
| Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
| ¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
| ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
| Support | More |
|---|---|
| °øÁö»çÇ× | |
| CEO°Ô½ÃÆÇ | |
| ´º½º | |
| FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
| °ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
| Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
![]()
₩ 228,639,000,000



26.01.03(Åä)13:00
(12.31)
[more]
18 43 49 63 69 6
26.01.03(Åä)04:00
(12.31)
[more]
6 9 17 20 60 67 1
26.01.04(ÀÏ)05:30
(01.02)
[more]
7 16 30 36 39 40 49 2
26.01.03(Åä)05:00
(12.31)
[more]
10 18 20 23 27 1 6
26.01.04(ÀÏ)12:59
(01.01)
[more]
11 18 21 24 38 26 (10x)
26.01.03(Åä)05:30
(12.31)
[more]
11 26 29 34 44 1 10
26.01.03(Åä)11:00
(01.02)
[more]
1 14 15 18 19 1
26.01.04(ÀÏ)10:15
(01.01)
[more]
8 18 22 23 38 47 17
26.01.03(Åä)05:30
(01.02)
[more]
7 8 10 13 41 43 30 5
26.01.07(¼ö)07:00
| ±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 121,660,000,000 | ÀÌ¿ù7ȸ | 26.01.03(Åä)05:00 | 10 18 20 23 27 1 6 | ![]() |
|
| ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 170,667,000,000 | ÀÌ¿ù127 | 26.01.03(Åä)04:00 | 6 9 17 20 60 67 1 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 125,087,000,000 | ÀÌ¿ù45ȸ | 26.01.04(ÀÏ)05:30 | 7 16 30 36 39 40 49 2 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 53,119,000,000 | ÀÌ¿ù1ȸ | 26.01.03(Åä)05:30 | 11 26 29 34 44 1 10 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 600,000,000 | ÀÌ¿ù4ȸ | 26.01.03(Åä)05:30 | 7 8 10 13 41 43 30 5 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 10,631,000,000 | 26.01.03(Åä)11:00 | 1 14 15 18 19 1 | ![]() |
||
| ¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 228,639,000,000 | ÀÌ¿ù8ȸ | 26.01.03(Åä)13:00 | 18 43 49 63 69 6 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 3,204,000,000 | ÀÌ¿ù2ȸ | 26.01.04(ÀÏ)10:15 | 8 18 22 23 38 47 17 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 93,203,000,000 | ÀÌ¿ù3ȸ | 26.01.04(ÀÏ)12:59 | 11 18 21 24 38 26 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | ¿¤´Ï´¢ | ÃÑ 1,319,410,000,000 | 26.01.07(¼ö)07:00 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.