-
₩ 640,089,000,000
-
-
US$ 453,000,000
₩ 640,089,000,000
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ||
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
º¸°üÇÔ | ||
¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆ̽ºÅ丮º¸±â |
₩ 640,089,000,000
(11.20) [more]
5 35 50 51 59 8 (4x)
(11.20) [more]
4 13 20 28 49 7 12
(11.21) [more]
16 30 60 62 64 25 (3x)
(11.20) [more]
4 7 19 26 27 4 5
(11.20) [more]
20 34 36 68 72 74 44
(11.18) [more]
11 14 26 27 28 8
(11.19) [more]
1 3 6 10 14 30 35 2
(11.21) [more]
7 22 23 27 45 49 34 8
±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 50,743,000,000 | ÀÌ¿ù20ȸ | 24.11.22(±Ý)04:00 | 20 34 36 68 72 74 44 | ||
½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 521,000,000 | ( ´ç÷ ) | 24.11.22(±Ý)05:30 | 7 22 23 27 45 49 34 8 | ||
½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 4,464,000,000 | ( ´ç÷ ) | 24.11.22(±Ý)05:30 | 1 3 6 10 14 30 35 2 | ||
½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 178,566,000,000 | ÀÌ¿ù13ȸ | 24.11.23(Åä)05:00 | 4 7 19 26 27 4 5 | ||
½ºÆäÀÎ | °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 10,714,000,000 | ÀÌ¿ù7ȸ | 24.11.25(¿ù)05:30 | 11 14 26 27 28 8 | ||
½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 281,241,000,000 | ÀÌ¿ù13ȸ | 24.11.23(Åä)05:30 | 4 13 20 28 49 7 12 | ||
¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 640,089,000,000 | ÀÌ¿ù20ȸ | 24.11.23(Åä)13:00 | 5 35 50 51 59 8 | ||
¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 219,015,000,000 | (Á¤»êÁß) | 24.11.24(ÀÏ)12:59 | 16 30 60 62 64 25 | ||
½ºÆäÀÎ | °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ÃÑ 4,020,711,000,000 | 24.12.23(¿ù)05:00 | ||||
½ºÆäÀÎ | ¿¤´Ï´¢ | ÃÑ 1,145,799,000,000 | 25.01.06(¿ù)17:00 |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆǸŸ¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆǸŽÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.