-

₩ 1,857,250,000,000

-


-
US$ 1,250,000,000
₩ 1,857,250,000,000
-

| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ||
| ´º¿å·Î¶Ç | ||
| º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| º¸°üÇÔ | ||
| ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿¤´Ï´¢ |
| My Page |
|---|
| ±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
| ¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
| ¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
| ·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
| °³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| ³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
| Europe | USA | More |
|---|---|---|
| À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
| À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
| »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
| °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
| º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
| ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
| °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
| ¿¤´Ï´¢ | ||
| ¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
| ¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
| Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
| ¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
| ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
| Support | More |
|---|---|
| °øÁö»çÇ× | |
| CEO°Ô½ÃÆÇ | |
| ´º½º | |
| FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
| °ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
| Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
![]()
₩ 1,857,250,000,000



25.12.18(¸ñ)12:59
(12.16)
[more]
23 35 59 63 68 2 (4x)
25.12.19(±Ý)04:00
(12.14)
[more]
2 5 7 36 58 64 14
25.12.17(¼ö)13:00
(12.13)
[more]
10 50 55 58 59 5
25.12.19(±Ý)05:30
(12.16)
[more]
8 14 25 27 31 36 39 1
25.12.20(Åä)05:00
(12.13)
[more]
2 25 27 37 50 2 11
25.12.20(Åä)05:30
(12.13)
[more]
7 25 30 37 41 5 11
25.12.18(¸ñ)10:15
(12.14)
[more]
20 40 41 44 45 55 24
25.12.17(¼ö)11:00
(12.16)
[more]
8 10 13 39 60 1
25.12.18(¸ñ)05:30
(12.16)
[more]
3 13 17 27 29 48 20 9
25.12.23(È)07:00
26.01.07(¼ö)07:00
| ±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 118,864,000,000 | ÀÌ¿ù3ȸ | 25.12.17(¼ö)13:00 | 10 50 55 58 59 5 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 10,846,000,000 | 25.12.17(¼ö)11:00 | 8 10 13 39 60 1 | ![]() |
||
| ½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 611,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.12.18(¸ñ)05:30 | 3 13 17 27 29 48 20 9 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 19,613,000,000 | ÀÌ¿ù41ȸ | 25.12.18(¸ñ)10:15 | 20 40 41 44 45 55 24 | ![]() |
|
| ¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 1,857,250,000,000 | ÀÌ¿ù43ȸ | 25.12.18(¸ñ)12:59 | 23 35 59 63 68 2 | ![]() |
|
| ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 160,708,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.12.19(±Ý)04:00 | 2 5 7 36 58 64 14 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 107,430,000,000 | ÀÌ¿ù38ȸ | 25.12.19(±Ý)05:30 | 8 14 25 27 31 36 39 1 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 38,430,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.12.20(Åä)05:00 | 2 25 27 37 50 2 11 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 29,696,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.12.20(Åä)05:30 | 7 25 30 37 41 5 11 | ![]() |
|
| ½ºÆäÀÎ | °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ÃÑ 4,842,213,000,000 | 25.12.23(È)07:00 | ![]() |
|||
| ½ºÆäÀÎ | ¿¤´Ï´¢ | ÃÑ 1,345,059,000,000 | 26.01.07(¼ö)07:00 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.