해외 복권 정보 센터 — 파워볼·메가밀리언·유로밀리언 추첨일·당첨확률·세금 계산기
미국 파워볼·메가밀리언·유로밀리언·수페르에날로또·스페인 엘고르도 등 21종 세계 복권의 추첨일, 게임 방법, 당첨 확률, 세금 공제 후 원화 실수령액 계산기를 한눈에 확인하세요.
Complete 21-Lottery Rules, Matrix & Odds Directory
| Game | Region | Currency | Matrix | Jackpot Odds | Min Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Powerball | US_NY | USD | 5/69 + 1/26 | 1:292,201,338 | 1 line(s) |
| Mega Millions | US_NY | USD | 5/70 + 1/24 | 1:290,472,336 | 1 line(s) |
| NY Lotto | US_NY | USD | 6/59 | 1:45,057,474 | 2 line(s) |
| Millionaire For Life | US_NY | USD | 5/58 + 1/5 | 1:22,918,896 | 1 line(s) |
| EuroMillions | EU_Spain | EUR | 5/50 + 2/12 | 1:139,838,160 | 1 line(s) |
| EuroJackpot | EU_Italy | EUR | 5/50 + 2/12 | 1:139,838,160 | 2 line(s) |
| SuperEnalotto | Italy | EUR | 6/90 | 1:622,614,630 | 2 line(s) |
| La Primitiva | Spain | EUR | 6/49 + 1/10 | 1:139,838,160 | 1 line(s) |
| BonoLoto | Spain | EUR | 6/49 + 1/10 | 1:13,983,816 | 2 line(s) |
| El Gordo | Spain | EUR | 5/54 + 1/10 | 1:31,625,100 | 1 line(s) |
| Lotería Nacional Sábado | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| Lotería Nacional Jueves | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| Lotería Nacional Sorteo Extraordinario | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| Lotería Nacional Mensual Especial | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| El Gordo de Navidad | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| El Niño | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| Sorteo Extraordinario de Vacaciones | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| Cupón Extra de Navidad | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| Cupón Extra Día del Padre/Madre | Spain | EUR | 5/10 | 1:10,000,000 | 1 line(s) |
| Cupón Extra de Verano | Spain | EUR | 5/10 | 1:100,000 | 1 line(s) |
| Sorteo 11/11 de la ONCE | Spain | EUR | 5/10 | 1:10,000,000 | 1 line(s) |
BuyLottoUS — Audited Operational Credentials (Est. 2004-06-10)
- Legal Entity: NAVE SPAIN CORP SL (Spanish CIF: B35932631 · Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1832, Folio 43, Hoja GC-38039)
- Service Continuity: Operating continuously since June 10, 2004 (Navelotto 2004-06 → Lottobay 2004-11 → LottoWin 2008-01)
- 3-Stage Physical Ticket Proof: Pre-draw 1:1 physical scan (since 2004-06-10) · Post-draw DHL physical ticket delivery (since 2005-06-29, Captain's Log #311987) · Front-and-back dual scan across all games including Spanish Décimos (since Nov 2018, Captain's Log #311988)
- Commercial & Payout Rules: 1-line minimum order on 15 of 17 active lotteries (10,090+ single-line orders verified) · 0% commission on prizes · Audited NY Lottery Mega Millions 3rd-prize check settlement (Feb 2024, 30% U.S. federal nonresident alien withholding)
- Official YouTube Verification Channel: https://www.youtube.com/@lottowincom